NELLCOR SPO2 PROBU - YETİŞKİN - MANDAL
0,00 TL
Teknik Özellikler:
Uyumluluk:
Doğruluk: SpO2)(±1S.D.); %90-100 ±2 hane, %70-89 ±3 hane, %0-69 belirtilmemiş); Nabız Hızı: ±2 bpm.
SpO2 Aralığı: %50-100.
SpO2 Doğruluğu: %85-100: ±%1; %70-84: ±%2; %50-69: ±%3.
Nabız Hızı Aralığı: 25-250 BPM.
Nabız Hızı Doğruluğu: ±2 BPM.
Nem: Çalışma/Depolama/Taşıma %0 ila %80 yoğuşmasız. Rakım Hiperbarik Basınç 86kPa - 106kPa.
Depolama/Taşıma: 23℉-104℉. Çalışma Sıcaklığı: 32℉~104℉.
Uyumluluk:
| Bitmos | 800 oturdu, 801 oturdu, 805 oturdu, 816 oturdu, satPuls |
|---|---|
| CAS Med | 511 |
| Kardiyo Yardımı | 200 |
| Covidien > Nellcor | N-3000, N-390, N-395, N-550, N-560, N-595, N-600, N-6000, N-600x, NPB-290, NPB-295, Symphony N-3000 |
| Kritik bakım | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | Dalga çizgisi |
| Datex Ohmeda | Cardiocap/5, enGuard CM5 |
| Dijital bakım | LW600 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100 |
| GE > Critikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape V100, Dinamap ProCare with Masimo Pro 1000, E-NSAT, M-NSAT Modules, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro 300V2, Pro 400, Pro Series, Pro Series V2, ProCare, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400, ProSeries V2, V300 |
| Huntleigh | Tüm |
| Invivo | Escort II OPT30 Prizma, MDE Prizma Escort, T8 |
| Masimo | Hepsi, Rad-5 |
| Mediana | YM6000 |
| Medtronic > Fizyoterapi Kontrolü | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
| Midmark > Cardell | 9403, 9500HD |
| Mindray | Accutor V, Accutorr Plus, Accutorr Plus (Nellcor), Accutorr V, Duo, EPM4, Passport 2, Passport 2LT, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21 |
| Nihon Kohden | BSM-2300, BSM-2304A, BSM-4100, BSM-4104A, BSM-4114A, BSM-5100 |
| Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, BP-S510, Press-Mate, T105NXM |
| Oridion | Capnostream 20 |
| Philips | Dahi, VS1 |
| Respironics | Alice 5 |
| Welch Allyn | 42NT0-E1 LXi, 45NE0-E1 LX, 53STP, Propaq CS, Spot Vital Signs 42MTB-E1, Spot Vital Signs 42NTB-E1, Spot Vital Signs lXi |
| Zoll | E Serisi, M Serisi, R Serisi |
SpO2 Aralığı: %50-100.
SpO2 Doğruluğu: %85-100: ±%1; %70-84: ±%2; %50-69: ±%3.
Nabız Hızı Aralığı: 25-250 BPM.
Nabız Hızı Doğruluğu: ±2 BPM.
Nem: Çalışma/Depolama/Taşıma %0 ila %80 yoğuşmasız. Rakım Hiperbarik Basınç 86kPa - 106kPa.
Depolama/Taşıma: 23℉-104℉. Çalışma Sıcaklığı: 32℉~104℉.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!